
Saturday Lotto
Saturday evening draw ยท Drawn 8:30pm AEST
Data period: 13/04/2019 โ 07/11/2026
Latest draw #4495
07/11/2026
3571724291945
Rollover
๐ Pairs & Trios Analysis (Top 20)
Most-drawn pairs and triplets โ period 13/04/2019 โ 07/11/2026
Pairs & Trios
| Pair | Frequency | % of Draws | โ | Trio | Frequency | % of Draws |
|---|---|---|---|---|---|---|
1733 | 63 | 15.9% | โ | 172533 | 61 | 15.4% |
130 | 61 | 15.4% | โ | 12230 | 60 | 15.2% |
1033 | 61 | 15.4% | โ | 1714 | 59 | 14.9% |
1142 | 61 | 15.4% | โ | 1722 | 59 | 14.9% |
1725 | 61 | 15.4% | โ | 1730 | 59 | 14.9% |
2533 | 61 | 15.4% | โ | 1738 | 59 | 14.9% |
2836 | 61 | 15.4% | โ | 11422 | 59 | 14.9% |
122 | 60 | 15.2% | โ | 11430 | 59 | 14.9% |
231 | 60 | 15.2% | โ | 11438 | 59 | 14.9% |
39 | 60 | 15.2% | โ | 12238 | 59 | 14.9% |
324 | 60 | 15.2% | โ | 13038 | 59 | 14.9% |
332 | 60 | 15.2% | โ | 41725 | 59 | 14.9% |
340 | 60 | 15.2% | โ | 41733 | 59 | 14.9% |
713 | 60 | 15.2% | โ | 41741 | 59 | 14.9% |
714 | 60 | 15.2% | โ | 42533 | 59 | 14.9% |
730 | 60 | 15.2% | โ | 42541 | 59 | 14.9% |
744 | 60 | 15.2% | โ | 43341 | 59 | 14.9% |
815 | 60 | 15.2% | โ | 51118 | 59 | 14.9% |
1118 | 60 | 15.2% | โ | 51126 | 59 | 14.9% |
1336 | 60 | 15.2% | โ | 51134 | 59 | 14.9% |
1344 | 60 | 15.2% | โ | 51142 | 59 | 14.9% |
1422 | 60 | 15.2% | โ | 51826 | 59 | 14.9% |
1640 | 60 | 15.2% | โ | 51834 | 59 | 14.9% |
