
OzLotto
Tuesday evening draw · Drawn 8:30pm AEST
Data period: 16/04/2019 – 03/11/2026
Latest draw #1894
03/11/2026
718192227303832345
Rollover
📋 Last 20 Draws
The 20 most recent OzLotto draws
Last 20 Draws
| Draw # | Draw Date | Numbers | Supps |
|---|---|---|---|
| 1894 | 03/11/2026 | 7181922273038 | 32345 |
| 1893 | 27/10/2026 | 8132134364042 | 101527 |
| 1892 | 20/10/2026 | 6121319223336 | 102738 |
| 1891 | 13/10/2026 | 5172932353646 | 72430 |
| 1890 | 06/10/2026 | 1131425384041 | 283047 |
| 1889 | 29/09/2026 | 261835414345 | 3923 |
| 1888 | 22/09/2026 | 471421353641 | 202632 |
| 1887 | 15/09/2026 | 8142429404245 | 363743 |
| 1886 | 08/09/2026 | 891722293032 | 234045 |
| 1885 | 01/09/2026 | 182134384445 | 151846 |
| 1884 | 25/08/2026 | 242127334347 | 121719 |
| 1883 | 18/08/2026 | 9132138394041 | 64446 |
| 1882 | 11/08/2026 | 271922273035 | 323741 |
| 1881 | 04/08/2026 | 4111518293546 | 283343 |
| 1880 | 28/07/2026 | 17303537404247 | 313943 |
| 1879 | 21/07/2026 | 67819203347 | 31541 |
| 1878 | 14/07/2026 | 10162227293038 | 112136 |
| 1877 | 07/07/2026 | 3262830323538 | 143141 |
| 1876 | 30/06/2026 | 281719244143 | 71226 |
| 1875 | 23/06/2026 | 4132126273143 | 111938 |
